セール過去価格データベース|国内10社の値段を記録し続ける【定期更新】
国内10社・211回分のセール過去価格を、公式で確認できた回だけ記録し続けるページです。JAL・ANAは運賃表の路線別価格まで、その他の会社も公式発表で確認できた範囲で載せています。下の表がすべてです。色で、一目で判断できます。
次回セールがいつ来るかの予測はセール予測カレンダーへ。
収録内容と読み方
| 会社 | 回数 | 期間 | 価格の種類 |
|---|---|---|---|
| JAL | 11回 | 2024年11月〜 | 運賃表の確定額(主要5路線) |
| ANA | 65回 | 2022年11月〜 | 公表最安値8回+運賃表の路線別最安57回 |
| AIRDO | 14回 | 2023年12月〜 | 確定額(全回) |
| スカイマーク | 28回 | 2015年〜 | 確定額 |
| ソラシドエア | 29回 | 2017年〜 | 確定額7回+路線別最安値22回 |
| Peach | 7回 | 2021年〜 | 全体最安値のみ |
| ジェットスター | 25回 | 2021年〜 | 全体最安値ほか |
| スターフライヤー | 17回 | 2024年11月〜 | 路線グループ別最安値 |
| 春秋航空日本 | 9件 | 2018年〜 | 回により異なる(価格を確認できたのは7件) |
| FDA | 7回 | 2021年〜 | 形式は回ごとに明記 |
・確定額(運賃表):公式の運賃表やリリースで金額が確定している価格。その便・日ではこの金額で売られました。
・公表最安値:セール告知でうたわれた「◯◯円〜」。実際の価格は便・日で変わります。
・路線別最安値:路線ごとの「◯◯円〜」。同じ路線でも便・日で変わります。
・全体最安値:セール全体での最小価格「◯◯円〜」。どの路線の価格かは特定できない回もあります。
各社の詳細(路線ごとの価格)は折りたたみの中にあります。まず見たい会社の行から飛んでください。
JALの記録(運賃表・確定額)
| 販売期間 | 羽田=伊丹 | 羽田=新千歳 | 羽田=福岡 | 羽田=那覇 | 伊丹=那覇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11販売搭乗 25/1/6〜2/28 | 未確認 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 25/2販売搭乗 3/30〜5/31 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 8,800 |
| 25/3販売搭乗 3/30〜6/30 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
| 25/6販売搭乗 8/1〜9/30 | 8,250 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 9,350 |
| 25/7販売搭乗 8/25〜9/30 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| 25/9販売搭乗 10/1〜12/25 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | 9,350 |
| 25/10販売搭乗 12/1〜26/1/31 | 7,700 | 7,700 | 8,250 | 9,900 | 9,350 |
| 25/11販売搭乗 12/26〜2/28 | 8,250 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 8,800 |
| 25/12販売搭乗 26/1/6〜2/28 | 設定なし | 設定なし | 8,800 | 設定なし | 9,350 |
| 26/5販売搭乗 6/15〜7/31 | 9,130 | 10,450 | 12,210 | 11,440 | 10,780 |
| 26/10販売搭乗 26/12/1〜27/1/31 | 9,460 | 11,000 | 12,210 | 11,440 | 10,780 |
緑=その路線の最安圏
黄=中間
赤=高値圏
色は「その路線の一番安かった価格」との差で付けています(緑:+15%以内/黄:+35%以内/赤:それ以上)。数字は平日最安値(税込・片道)。価格に幅がある回は最安値のみ表示しています(価格の幅まで含む全記録は、この下の「詳細データ」にあります))。
安い部類。候補に入れる
下がった回。買い時候補
高値基調。焦らない
詳細データ(全記録)
上の表は最安値だけの要約です。価格の幅まで含めた全記録は、路線ごとにここに置いています。形式は全路線で同じです。
羽田=伊丹 の全記録(11回分)
| 販売期間 | 搭乗期間 | 平日価格(片道・税込) |
|---|---|---|
| 2024/11/28〜29 | 2025/1/6〜2/28 | 未確認 |
| 2025/2/4〜5 | 2025/3/30〜5/31 | 6,600円 |
| 2025/3/4〜5 | 2025/3/30〜6/30 | 6,600〜8,800円 |
| 2025/6/3〜4 | 2025/8/1〜9/30 | 8,250〜8,800円 |
| 2025/7/1〜2 | 2025/8/25〜9/30 | 8,800円(9月分のみ) |
| 2025/9/9〜10 | 2025/10/1〜12/25 | 7,700〜9,900円 |
| 2025/10/7〜8 | 2025/12/1〜2026/1/31 | 7,700円 |
| 2025/11/18〜19 | 2025/12/26〜2026/2/28 | 8,250〜8,800円 |
| 2025/12/2〜5(トライセール) | 2026/1/6〜2/28 | 設定なし |
| 2026/5/15(1日のみ) | 2026/6/15〜7/31 | 9,130〜9,570円 |
| 2026/10/6〜7 | 2026/12/1〜2027/1/31 | 9,460円 |
羽田=新千歳 の全記録(11回分)
| 販売期間 | 搭乗期間 | 平日価格(片道・税込) |
|---|---|---|
| 2024/11/28〜29 | 2025/1/6〜2/28 | 6,600〜7,700円 |
| 2025/2/4〜5 | 2025/3/30〜5/31 | 6,600円 |
| 2025/3/4〜5 | 2025/3/30〜6/30 | 7,700円 |
| 2025/6/3〜4 | 2025/8/1〜9/30 | 7,700円 |
| 2025/7/1〜2 | 2025/8/25〜9/30 | 8,800〜9,900円 |
| 2025/9/9〜10 | 2025/10/1〜12/25 | 8,800円(10/27以降のみ) |
| 2025/10/7〜8 | 2025/12/1〜2026/1/31 | 7,700〜8,800円 |
| 2025/11/18〜19 | 2025/12/26〜2026/2/28 | 7,700円 |
| 2025/12/2〜5(トライセール) | 2026/1/6〜2/28 | 設定なし |
| 2026/5/15(1日のみ) | 2026/6/15〜7/31 | 10,450〜11,000円 |
| 2026/10/6〜7 | 2026/12/1〜2027/1/31 | 11,000円 |
羽田=福岡 の全記録(11回分)
| 販売期間 | 搭乗期間 | 平日価格(片道・税込) |
|---|---|---|
| 2024/11/28〜29 | 2025/1/6〜2/28 | 7,700円 |
| 2025/2/4〜5 | 2025/3/30〜5/31 | 7,700円 |
| 2025/3/4〜5 | 2025/3/30〜6/30 | 7,700〜9,900円 |
| 2025/6/3〜4 | 2025/8/1〜9/30 | 8,800〜9,900円 |
| 2025/7/1〜2 | 2025/8/25〜9/30 | 9,900〜11,000円 |
| 2025/9/9〜10 | 2025/10/1〜12/25 | 8,800〜9,900円 |
| 2025/10/7〜8 | 2025/12/1〜2026/1/31 | 8,250〜8,800円 |
| 2025/11/18〜19 | 2025/12/26〜2026/2/28 | 8,800円 |
| 2025/12/2〜5(トライセール) | 2026/1/6〜2/28 | 8,800円 |
| 2026/5/15(1日のみ) | 2026/6/15〜7/31 | 12,210〜13,310円 |
| 2026/10/6〜7 | 2026/12/1〜2027/1/31 | 12,210円 |
羽田=那覇 の全記録(11回分)
| 販売期間 | 搭乗期間 | 平日価格(片道・税込) |
|---|---|---|
| 2024/11/28〜29 | 2025/1/6〜2/28 | 7,700〜8,800円 |
| 2025/2/4〜5 | 2025/3/30〜5/31 | 7,700円 |
| 2025/3/4〜5 | 2025/3/30〜6/30 | 8,800円 |
| 2025/6/3〜4 | 2025/8/1〜9/30 | 9,900円(9月分のみ) |
| 2025/7/1〜2 | 2025/8/25〜9/30 | 9,900円(9月分のみ) |
| 2025/9/9〜10 | 2025/10/1〜12/25 | 9,900円(10/27以降のみ) |
| 2025/10/7〜8 | 2025/12/1〜2026/1/31 | 9,900円 |
| 2025/11/18〜19 | 2025/12/26〜2026/2/28 | 9,900円 |
| 2025/12/2〜5(トライセール) | 2026/1/6〜2/28 | 設定なし |
| 2026/5/15(1日のみ) | 2026/6/15〜7/31 | 11,440〜11,880円 |
| 2026/10/6〜7 | 2026/12/1〜2027/1/31 | 11,440円 |
伊丹=那覇 の全記録(11回分)
| 販売期間 | 搭乗期間 | 平日価格(片道・税込) |
|---|---|---|
| 2024/11/28〜29 | 2025/1/6〜2/28 | 7,700〜8,250円 |
| 2025/2/4〜5 | 2025/3/30〜5/31 | 8,800円 |
| 2025/3/4〜5 | 2025/3/30〜6/30 | 8,800〜9,350円 |
| 2025/6/3〜4 | 2025/8/1〜9/30 | 9,350〜11,000円 |
| 2025/7/1〜2 | 2025/8/25〜9/30 | 9,900〜10,450円 |
| 2025/9/9〜10 | 2025/10/1〜12/25 | 9,350〜9,900円 |
| 2025/10/7〜8 | 2025/12/1〜2026/1/31 | 9,350円 |
| 2025/11/18〜19 | 2025/12/26〜2026/2/28 | 8,800〜9,350円 |
| 2025/12/2〜5(トライセール) | 2026/1/6〜2/28 | 9,350円(関西発着) |
| 2026/5/15(1日のみ) | 2026/6/15〜7/31 | 10,780円 |
| 2026/10/6〜7 | 2026/12/1〜2027/1/31 | 10,780円 |
ANAの記録(公表最安値)
ANAは2つの記録があります。セール告知の公表最安値(次の表)と、公式運賃表から読んだ路線別最安の確定額(その下の表)です。種類が違うので分けてあります。
| 販売期間 | 羽田=札幌(新千歳) | 羽田=福岡 | 羽田=那覇 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月* | ― | ― | 9,500円〜 |
| 2026年2月* | 11,220円〜 | 12,100円〜 | 12,100円〜 |
| 2026年5月 | 11,120円〜 | ― | ― |
| 2026年6月 | 11,220円〜 | 11,880円〜 | ― |
| 2026年7月 | 10,450円〜 | ― | ― |
| 2026年8月 | 10,450円〜 | ― | ― |
| 2026年9月 | 10,450円〜 | 11,000円〜 | 11,440円〜 |
| 2026年10月 | 10,450円〜 | 11,000円〜 | 11,440円〜 |
*は1日限定セール「ANAにキュン!」の回。2026年10月回は販売締切10/22、搭乗12/1〜2027/3/27。詳しい読み解きはANA記録記事をご覧ください。
運賃表の記録(路線別最安・確定額)57回
ANA公式の運賃届出PDF(SUPER VALUE SALE/新運賃「セール」)から、2022年11月〜2026年10月販売の57回分を記録します。各回とも全路線(約100〜140路線)の運賃表を確認し、ここには主要6路線の「運賃表に載っている最安の確定額」を抜粋します(片道・税込、旅客施設使用料は含みません)。「―」はその回に設定がなかった路線です。
※ この表は横にスクロールできます(左端の販売期間は固定されます)。
| 販売期間 | 対象搭乗期間 | 羽田=新千歳 | 羽田=福岡 | 羽田=那覇 | 羽田=伊丹 | 羽田=鹿児島 | 伊丹=那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 ~ 2022-12-01 | 2023-01-05 ~ 2023-02-28 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 2023-03-29 | 2023-04-29 ~ 2023-05-07 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 11,900円 | 13,200円 |
| 2023-04-19 ~ 2023-04-25 | 2023-06-01 ~ 2023-06-30 | ― | 9,000円 | ― | 7,000円 | 9,000円 | ― |
| 2023-05-19 ~ 2023-05-24 | 2023-07-01 ~ 2023-07-14 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 2023-06-29 | 2023-08-07 ~ 2023-08-18 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
| 2023-07-06 ~ 2023-07-12 | 2023-09-01 ~ 2023-09-30 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 10,000円 |
| 2023-08-10 ~ 2023-08-16 | 2023-10-01 ~ 2023-10-28 | 8,800円 | 9,900円 | 13,200円 | 7,700円 | 9,900円 | 8,800円 |
| 2023-09-07 ~ 2023-09-12 | 2023-11-01 ~ 2024-01-31 | 8,800円 | 10,000円 | 13,200円 | 7,700円 | 9,900円 | 8,800円 |
| 2023-10-06 ~ 2023-10-12 | 2023-12-01 ~ 2023-12-26 | 8,800円 | 10,000円 | 13,200円 | 7,700円 | 10,000円 | 8,800円 |
| 2023-10-29 | 2023-12-27 ~ 2024-01-04 | 9,800円 | 11,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2023-11-16 ~ 2023-11-22 | 2024-01-05 ~ 2024-03-30 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 2023-12-15 ~ 2023-12-21 | 2024-02-01 ~ 2024-03-30 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 2024-02-09 ~ 2024-02-15 | 2024-03-01 ~ 2024-06-30 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,800円 |
| 2024-02-29 | 2024-04-01 ~ 2024-05-08 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,800円 |
| 2024-03-14 ~ 2024-03-19 | 2024-05-07 ~ 2024-07-19 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,800円 |
| 2024-04-05 ~ 2024-04-11 | 2024-06-01 ~ 2024-08-31 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,800円 |
| 2024-05-10 ~ 2024-05-16 | 2024-07-01 ~ 2024-09-30 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,800円 |
| 2024-05-29 | 2024-08-10 ~ 2024-08-18 | 10,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 10,800円 |
| 2024-06-14 ~ 2024-06-20 | 2024-08-19 ~ 2024-10-26 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,300円 |
| 2024-07-05 ~ 2024-07-11 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,300円 |
| 2024-08-08 ~ 2024-08-14 | 2024-10-01 ~ 2025-01-13 | 7,700円 | 8,500円 | 9,500円 | 7,000円 | 8,800円 | 9,300円 |
| 2024-09-12 ~ 2024-09-18 | 2024-11-01 ~ 2025-02-28 | 7,700円 | 8,500円 | 9,500円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2024-09-29 | 2024-12-27 ~ 2025-01-05 | 8,500円 | 9,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 9,300円 | 10,000円 |
| 2024-10-11 ~ 2024-10-17 | 2024-12-01 ~ 2025-02-28 | 7,700円 | 8,500円 | 9,500円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2024-11-06 ~ 2024-11-08 | 2025-01-06 ~ 2025-02-28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024-11-15 ~ 2024-11-21 | 2025-01-06 ~ 2025-03-29 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2024-11-29 | 2024-12-27 ~ 2025-01-05 | ― | ― | ― | 11,000円 | ― | ― |
| 2024-12-17 ~ 2024-12-23 | 2025-02-01 ~ 2025-04-24 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-01-09 ~ 2025-01-15 | 2025-03-01 ~ 2025-05-31 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-02-08 ~ 2025-02-13 | 2025-03-30 ~ 2025-06-30 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-02-28 | 2025-05-03 ~ 2025-05-06 | 8,300円 | 9,300円 | 9,800円 | 8,000円 | 8,300円 | 9,300円 |
| 2025-03-11 ~ 2025-03-17 | 2025-05-07 ~ 2025-08-07 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-04-02 ~ 2025-04-08 | 2025-06-01 ~ 2025-08-31 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-05-09 ~ 2025-05-15 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-06-10 ~ 2025-06-16 | 2025-08-01 ~ 2025-10-25 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-06-29 | 2025-08-07 ~ 2025-08-19 | 9,800円 | 10,500円 | 12,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 11,000円 |
| 2025-07-08 ~ 2025-07-14 | 2025-09-01 ~ 2025-12-25 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-08-01 ~ 2025-08-07 | 2025-10-01 ~ 2026-01-31 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-09-03 ~ 2025-09-09 | 2025-10-26 ~ 2026-02-28 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-09-29 | 2025-12-26 ~ 2026-01-04 | 8,000円 | 8,800円 | 9,500円 | 7,000円 | 8,500円 | 9,500円 |
| 2025-10-03 ~ 2025-10-09 | 2025-12-01 ~ 2026-03-12 | 7,700円 | 8,500円 | 9,200円 | 7,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
| 2025-11-13 ~ 2025-11-19 | 2025-12-26 ~ 2026-03-28 | 7,800円 | 8,800円 | 9,500円 | 7,100円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 2025-12-10 ~ 2025-12-15 | 2026-02-01 ~ 2026-05-18 | 8,300円 | 9,500円 | 9,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 2025-12-17 ~ 2025-12-18 | 2026-05-19 ~ 2026-05-31 | 10,560円 | 10,670円 | 10,670円 | 8,800円 | 10,010円 | 10,230円 |
| 2026-01-07 ~ 2026-01-12 | 2026-03-01 ~ 2026-05-18 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 8,000円 | 9,100円 | 9,500円 |
| 2026-01-14 ~ 2026-01-15 | 2026-05-19 ~ 2026-06-30 | 10,560円 | 10,780円 | 10,780円 | 8,800円 | 10,010円 | ― |
| 2026-02-04 ~ 2026-02-08 | 2026-03-29 ~ 2026-05-18 | 10,010円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 9,520円 | 9,800円 |
| 2026-02-10 ~ 2026-02-12 | 2026-05-19 ~ 2026-06-30 | 10,560円 | 10,780円 | 10,780円 | 8,800円 | 10,010円 | ― |
| 2026-02-28 | 2026-05-02 ~ 2026-05-06 | 11,220円 | 12,100円 | 12,100円 | 9,350円 | 11,880円 | 11,880円 |
| 2026-03-03 ~ 2026-03-09 | 2026-05-19 ~ 2026-08-07 | 10,560円 | 10,780円 | 10,780円 | 8,800円 | 10,010円 | 10,230円 |
| 2026-04-24 ~ 2026-04-30 | 2026-05-23 ~ 2026-08-31 | 11,220円 | 11,880円 | 11,880円 | 9,570円 | 11,110円 | 10,780円 |
| 2026-05-13 ~ 2026-05-17 | 2026-06-01 ~ 2026-09-30 | 11,220円 | 11,880円 | 11,880円 | 9,570円 | 11,110円 | 10,780円 |
| 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | 2026-08-01 ~ 2026-10-24 | 11,220円 | 11,880円 | 11,880円 | 9,570円 | 11,110円 | 10,780円 |
| 2026-07-24 ~ 2026-07-30 | 2026-08-17 ~ 2027-01-31 | 10,450円 | 11,330円 | 11,440円 | 9,130円 | 11,110円 | 10,780円 |
| 2026-08-26 ~ 2026-08-31 | 2026-10-01 ~ 2027-01-31 | 10,450円 | 11,330円 | 11,440円 | 9,130円 | 11,110円 | 10,780円 |
| 2026-09-25 ~ 2026-10-01 | 2026-10-25 ~ 2027-02-28 | 10,450円 | 11,000円 | 11,440円 | 9,130円 | 11,000円 | 10,560円 |
| 2026-10-16 ~ 2026-10-22 | 2026-12-01 ~ 2027-03-27 | 10,450円 | 11,000円 | 11,440円 | 9,130円 | 11,000円 | 10,560円 |
全路線分の価格帯(最安〜最高)もデータとして確認済みです。出典はANA公式の運賃表PDF各回(例:運賃表PDF)。
AIRDO「DOセール」の記録(確定額)
AIRDO初のセール運賃『DOセール』全14回(2023年12月〜2026年2月)を、公式リリースで確認した確定額で記録します(片道・税込・旅客施設使用料別)。
会社別の見やすい記録はこちら → AIRDO「DOセール」記録(次回の見通しと典型価格はハブ側にまとめています)
| 販売期間 | 価格 | 対象搭乗日 |
|---|---|---|
| 2023/12/15〜18 | 5,000円 | 2024/1/12〜2/29 |
| 2024/8/28〜9/1 | 6,500円 | 2024/10/27〜12/25 |
| 2024/11/6〜13 | 5,900円 | 2025/1/7〜3/13 |
| 2025/2/3〜9 | 6,000円 | 2025/4/7〜5/31 |
| 2025/3/28〜29 | 8,000円 | 2025/4/1〜30の指定日のみ |
| 2025/4/21〜25 | 7,000円 | 2025/6/1〜7/17 |
| 2025/6/13〜17 | 7,000円 | 2025/8/19〜10/25 |
| 2025/8/27〜9/2 | 7,000円 | 2025/10/26〜2026/1/31 |
| 2025/10/24〜31 | 7,000円 | 2026/1/6〜3/28 |
| 2026/1/29〜2/9 | 7,000円 | 2026/3/29〜5/18 |
| 2026/2/10〜16 | 7,000円 | 2026/5/19〜6/30 |
路線別価格の回(3回分)
2024/2/16〜19販売(対象搭乗日 2024/4/1〜5/31、搭乗日で価格が変わる)
| 路線 | 価格 |
|---|---|
| 羽田=新千歳 | 6,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/8,000円(4/26〜5/6) |
| 羽田=旭川 | 6,500円(4/1〜4/25)/7,000円(4/26〜4/30)/9,000円(5/1〜5/6)/7,500円(5/7〜5/31) |
| 羽田=函館・女満別・帯広 | 7,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/9,000円(4/26〜5/6) |
| 羽田=釧路 | 7,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/8,000円(4/26〜4/30)/9,000円(5/1〜5/6) |
| 新千歳=福岡 | 8,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/9,000円(4/26〜4/30)/11,000円(5/1〜5/6) |
| 新千歳=神戸 | 8,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/10,000円(4/26〜5/6) |
| 新千歳=仙台 | 5,700円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/6,500円(4/26〜5/6) |
| 新千歳・函館=名古屋(中部) | 8,500円(4/1〜4/25・5/7〜5/31)/9,000円(4/26〜4/30)/10,000円(5/1〜5/6) |
2024/5/14〜20販売(対象搭乗日 2024/7/1〜9/30)
| 価格 | 路線 |
|---|---|
| 6,900円 | 11路線中10路線(羽田=新千歳・旭川・函館・女満別・帯広・釧路、新千歳=名古屋・神戸・福岡、函館=名古屋) |
| 5,900円 | 新千歳=仙台のみ |
2024/7/31〜8/4販売(対象搭乗日 2024/10/1〜10/26)
| 価格 | 路線 |
|---|---|
| 6,900円 | 対象10路線すべて(羽田=新千歳・旭川・函館・女満別・帯広・釧路、新千歳=仙台・名古屋・神戸・福岡) |
AIRDO公式プレスリリース全14回分を確認しています。例として初回のプレスリリースをご覧ください。
スカイマーク「SKYセール」の記録(確定額)
スカイマーク『SKYセール』28回(2015〜2025年販売)を、公式リリースの確定額で記録します(片道・税込)。便や曜日が限定される回が多い運賃です。
スカイマークの開催回ごとの記録は、スカイマーク セール記録(SKYセール全28回)にまとめています。
| 販売期間 | 名称 | 対象搭乗期間 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2015/2/3〜2/9 | SKYセール(初回) | 2015/2/12〜3/19 | 7,000円 |
| 2015/2/16〜2/22 | SKYセール | 2015/2/23〜3/28 | 6,500円 |
| 2015/3/30〜4/1 | 39サンキューキャンペーン | 2015/4/29のみ | 3,900円 |
| 2015/7/15〜7/20 | SKYサマーセール第1弾 | 2015/7/21〜31の一部 | 1,980円 |
| 2015/8/3〜8/8 | SKYサマーセール第2弾 | 2015/8/18〜24の一部 | 1,980円 |
| 2015/8/17〜8/22 | SKYサマーセール第3弾 | 2015/8/25〜31の一部 | 1,980円 |
| 2015/8/31〜9/5 | SKYサマーセール第4弾 | 2015/9/9〜14の一部 | 1,980円 |
| 2016/2/23〜3/31 | SKY Challenge | 2016/7/5〜9/29の火・水・木 | 3,500円 |
| 2016/9/7〜9/9 | Active SKY☆SEASON 1 | 2016/10/31〜12/21 | 3,500円 |
| 2016/10/5〜10/7 | Active SKY☆SEASON 2 | 2017/1/10〜31の平日 | 3,500円 |
| 2017/1/26〜1/28 | Active SKY☆SEASON 3 | 2017/4/10〜6/30 | 3,500円 |
| 2017/2/16〜2/18 | Active SKY☆SEASON 4 | 2017/7/3〜10/26 | 2,500円 |
| 2018/6/1〜6/3 | 新路線記念(中部=鹿児島・鹿児島=奄美大島) | 2018/8/1〜10/27 | 2,500円 |
| 2019/1/31〜2/3 | GWキャンペーン | 2019/4/30・5/2のみ | 3,000円 |
| 2019/7/9〜7/22 | 神戸増便記念 | 2019/8/1〜10/26 | 3,500円 |
| 2019/11/1〜11/22 | 成田=中部 新路線記念 | 2019/11/29〜2020/3/28 | 3,500円 |
| 2020/1/29〜2/20 | 2020年夏ダイヤ設定 | 2020/3/30〜6/30 | 2,020円 |
| 2021/6/15〜 | 宮古島 BIG SALE! | 2021/7/1〜8/31 | 3,850円 |
| 2022/6/16〜 | 宮古島フェア | 2022/6/22〜7/14 | 5,000円 |
| 2022/11/8〜 | 宮古島「癒し旅」キャンペーン | 2022/11/13〜12/22 | 3,000円 |
| 2023/1/31〜 | 宮古島スマイル&メモリーズ | 2023/2/5〜2/28 | 3,000円 |
| 2023/2/3〜2/28 | いばらき乗らねば~キャンペーン | 2023/2/10〜3/16 | 3,900円 |
| 2023/8/18〜 | スカイサマーセール | 2023/8/22〜8/31 | 7,000円 |
| 2024/1/18〜 | スカイWINTERセール | 2024/1/22〜2/29 | 7,000円 |
| 2024/4/19〜4/30 | メイっぱい満喫セール | 2024/5/8〜5/31 | 4,000円 |
| 2024/10/29〜11/30 | 島旅+1セール | 2024/11/18〜2025/1/31 | 3,000円 |
| 2025/10/28〜11/30 | 誰もが気軽に空旅キャンペーン第1弾 | 2025/11/25〜12/26 | 3,000円 |
| 2025/12/4〜2026/1/31 | 誰もが気軽に空旅キャンペーン第2弾 | 2026/1/5〜2/28 | 3,000円 |
路線別価格の詳細(28回分)
2015/2(初回):羽田=福岡 8,000円/羽田=新千歳 7,000円
2015/2(第2回):羽田=鹿児島 6,500円
2015/3 39サンキュー:全路線・全便 3,900円(4/29搭乗分のみ)
2015/7 サマー第1弾:神戸=仙台・茨城・長崎・鹿児島、福岡=那覇(全5路線とも1,980円)
2015/8 サマー第2弾・第3弾:上記5路線+羽田=鹿児島(全6路線とも1,980円)
2015/8 サマー第4弾:神戸=仙台・茨城・長崎・鹿児島、福岡=那覇・新千歳(全6路線とも1,980円)
2016 SKY Challenge(深夜早朝便等・期間で価格が変わる):羽田=新千歳・羽田=那覇 7,500円→6,000円/中部=新千歳・中部=那覇 4,500円/茨城=那覇 4,500円→3,500円
2016 SEASON 1(便・期間限定):福岡=那覇 3,500円/神戸=新千歳・神戸=那覇・中部=新千歳・中部=那覇 4,500円/羽田=鹿児島・茨城=福岡・福岡=新千歳 5,500円
2016 SEASON 2:神戸=長崎・福岡=那覇 3,500円/神戸=茨城・新千歳・那覇、中部=新千歳・那覇 4,500円/福岡=新千歳 5,500円
2017 SEASON 3:神戸=長崎 3,500円/福岡=那覇 4,000円/中部=新千歳・中部=那覇・神戸=那覇・茨城=新千歳 4,500円/茨城=那覇 5,900円
2017 SEASON 4(便・期間限定):神戸=仙台・茨城=福岡・茨城=新千歳 4,500円/中部=新千歳・中部=那覇 2,500円
2018 新路線記念:中部=鹿児島 2,500円/鹿児島=奄美大島 2,500円
2019 GW(全路線・便限定):3,000円帯=茨城=新千歳、中部=新千歳・鹿児島・那覇、神戸=仙台・長崎・鹿児島、福岡=那覇、鹿児島=奄美大島、茨城=福岡・那覇/4,000円帯=羽田=神戸、神戸=新千歳・茨城・那覇/5,000円帯=羽田=新千歳・福岡・鹿児島・那覇、福岡=新千歳
2019 神戸増便記念:神戸=茨城・長崎・那覇(対象便のみ)3,500円
2019 成田=中部:全便 3,500円
2020 夏ダイヤ:全路線とも2,020円(対象便・月〜木のみ)
