セール次回予測カレンダー|次はいつ・今買うべきかが一目で分かる
#アフィリエイト広告 本記事にはプロモーションが含まれます
旅行セールは、開催されてから探すと遅い。このページは、これまで記録してきた10社211回分のセール実績から「次はいつか」を逆算し、1ページに集めた予測カレンダーです。公式発表済みの確定情報と、過去のパターンからの予測は、はっきり分けて書きます。予測できない会社は「予測できない」と書きます。それ自体が、このページの正直な結論です。
最終更新: 2026年11月22日。予測は公式発表ではありません。各社の公式発表が出たら、このページも更新します。
まず結論|直近で動く3つの日付
11/19(木) は締切が重なる日でした。じゃらんスペシャルウィークは終了し、トクだ値スペシャル28(12月乗車分)の最終締切23:50を過ぎ、Yahoo!トラベル宿泊ブラックフライデーが開始しました(12/1まで)。
予測マップ|会社ごとの「次回」と確かさ
| 対象 | 次回 | 確かさ | 根拠と典型価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天トラベル スーパーSALE | 12/4(金)20:00開始予測 | 規則予測 | 全15回例外なく4日20:00開始、年4回。公式未発表(発表は開始1〜3日前に多い)。看板は最大30〜35%級(条件付き) 予測記事はこちら |
| じゃらん お得な10日間 | 開催中:11/20(金)10:00〜11/30(月)23:59 | 確定 | 毎月20〜29日固定枠だが、今月は予約受付が11/30 23:59まで(公式)。先行配布クーポンが予約に使えます(全宿泊施設クーポン最大10,000円分ほか)。プラン+クーポンで最大36%お得(公式表記)。重ね掛け第2弾(11/22実測)はフェス1,000円分だけ適用で143,480円。判定記事はこちら。 |
| スターフライヤー STAR FRIDAY | 11/27(金) | 規則予測(日付のみ) | 2026年は10回連続で最終金曜に開催。ただし航空券セールは2026年2・3月のみで、中身は予測できない。航空券があった回は羽田⇔福岡9,600円〜 |
| ANA タイムセール | 終了:11/19(木)23:59 | 確定 | 公式発表どおり開始(当ページの推定窓 11/6〜12/2 の範囲内でした)。搭乗は2027/1/4〜3/27。価格は羽田=新千歳10,450円/福岡11,000円/那覇11,440円で前回と同額。その次の回は12月中〜下旬の見通し(パターン推定)。終了後の値段は答え合わせ記事で実測(ANA・JAL 8路線、中央値+1,925円) |
| JAL タイムセール | 終了:11/17(火)JMB先行・11/18(水)一般(ブラックフライデー) | 確定 | 推定していた火曜枠の11/17に、ブラックフライデーの国内線セールとして実施し、11月18日に終了。価格は2026年10月回と同額(羽田=伊丹9,460円/新千歳11,000円/那覇11,440円/福岡12,210円)、搭乗は2027年1月4日〜2月28日。その次の通常回は12月以降の見通し |
| ソラシドエア | 11〜12月に販売の可能性 | パターン推定 | 例年11月開始の実績あり。前回9/25。従来の典型は最安4,500円〜、最新回は5,390円〜に上昇 |
| AIRDO DOセール | 2027年1〜2月ごろ | パターン推定 | 販売は1〜2月と8〜10月に集中。前回2026年2月。典型は全路線一律7,000円 |
| じゃらん スペシャルウィーク | 2027年1月末ごろ開始の見通し(現在回は11/19 23:59に終了) | パターン推定 | 1月末開始→2/19終了が3年連続。典型クーポンは最大10,000円(125,000円以上の予約) |
| トクだ値スペシャル28 | 次回設定は未発表(12月乗車分は発売中、最終締切11/19 23:50) | 確定情報のみ | 2026年の設定は全3回のみ。代表12区間の中央値は6,275円(50%割引) |
| スカイマーク/Peach/ジェットスター/春秋/FDA | 予測を置かない | 予測不能 | 開催間隔に規則性がないため。特にスカイマークは2026年の全路線セール開催が0回で、形自体が変わっている(下記) |
開催中・近日開始|ブラックフライデーの波
| 事業者 | 状態 | 日程 |
|---|---|---|
| 楽天市場 ブラックフライデー | 開催中 | 11/19 20:00〜11/25(水)01:59。旅行グッズ10点の実測:安くなったのはCIOの3点だけ(中央値−23.6%)。判定記事はこちら。 |
| ジェットスター ブラックフライデー | 開催中 | 販売は11月20日(金)12:00〜11月26日(木)16:59。全31路線、国内片道3,696円〜。表示価格と実総額のズレは別記事で国内18路線分を計算 |
| ジンエアー ブラックフライデー | 開催中 | 11月13日開始〜11月27日(金)。コード26BLACKLJ・最大15%OFFは宮古島・石垣島発など一部だけ、主要空港発は5%。搭乗は2027年3月27日まで |
| ケン・ホテル&リゾート(グアム) | 開催中 | 予約は11月27日まで、宿泊は2027年4月30日まで|グアム4軒が1室2名1泊99ドル〜(宿泊税11%別、PICグアムのみ税込)。全プランに14時レイトチェックアウト付き |
| マレーシア航空 ブラックフライデー | 開催中 | 予約は12月2日まで、搭乗は2027年10月31日まで。Enrich会員はさらに5%引き。福岡〜バリ往復は11/16実測67,200円 判定記事はこちら |
| NEWT ブラックフライデー | 開催中 | 11月14日(土)12:00〜11月28日(土)11:59。目玉ツアーの「特におトクな日程」は53枠中18枠が売り切れ(11/16確認)。韓国ミステリー2泊3日25,000円は販売中 |
| Yahoo!ショッピング(ECモール) | 開催中 | 11/22(日)0:00〜11/29(日)25:59。まとめ記事はこちら。 |
| ホテルニューオータニ大阪 ブラックフライデー | まもなく・確定 | 公式HP限定の80時間。予約は11月27日(金)10:00〜11月30日(月)17:59。スイートは平日最大約61%優待 |
| スカイパックツアーズ「たす旅」ブラックフライデー | 開催中 | 11/13 11:00開始、予約は11/30(月)18:00まで。スカイマーク航空券+ホテルで最大50,000円OFFクーポン(クーポンは代金で7段階1,500〜50,000円。最大は代金50万円以上) |
| 東武トップツアーズ ブラックフライデー | 開催中 | 第1弾・第2弾とも11月30日(月)19:00まで。クーポン型 |
| JR東海ツアーズ ブラックフライデー | 開催中 | 11/13 13:00一般発売開始〜11/30(月)20:00。EX旅パック(新幹線+ホテル)、連泊割が新登場 |
| AIRDO SUPER TRIP SALE(BF限定クーポン) | 開催中 | 第1波〜11/25 9:59・第2波〜11/30 23:54|DP最大15,000円引き(総額83,000円以上)。航空券単体のセールではない |
| ANA ブラックフライデー | 開催中 | 11月20日(金)〜11月30日(月)。中心は減額マイルとダイナミックパッケージのクーポンで、現金航空券のセールではない。減額マイルは国内線片道3,000マイル〜(予約・発券は11/24 23:59まで) |
| JAL ブラックフライデー(海外航空券・海外特典航空券) | 開催中 | 11月18日(水)〜11月30日(月)。ホノルル往復110,800円〜、特典ホノルル片道14,000マイル〜。現金はホノルルだけ10月回より安い。判定記事はこちら。 |
| ZIPAIR ブラックフライデー | 開催中 | 11月20日(金)〜11月30日(月)。成田発・片道クアラルンプール20,400円〜、ホノルル23,400円〜(運賃のみ・諸税別)。搭乗11/21〜2027/3/14。往復の実総額は判定記事はこちら。 |
| キャセイパシフィック ブラックフライデー | 開催中 | 11月13日開始〜11月30日(月)。コード式・先着合計1,400名。近距離エコノミー15%OFF(上限8,000円)など |
| アゴダ(メガセール) | 開催中 | 11月30日まで。見出し最大60%OFF。チェーン別クーポンは三井ガーデン最大19%・リブマックス最大15%・星野最大6%。対象はチェックインが予約から120日以内の予約 |
| Trip.com ブラックフライデー | 開催中 | 予約は11月30日まで。一律の割引率・クーポンはなし。割引は商品ごとの個別表示のみ |
| たびらいレンタカー ブラックフライデー | 開催中 | 予約は11月30日まで、貸出は2027年1月12日まで。見出し最大59%(英語ページ57%)。公式の注意書きではブラックフライデー割引は原則5〜30%、最大は一部プランのみ |
| ベストワンクルーズ ブラックフライデー | 開催中 | 11月30日まで、先着1,800名。MSCベリッシマ那覇発12月出発は内側48,000円〜+諸費用27,000円が別途(実質75,000円〜) |
| 読売旅行 ブラックフライデー | 開催中 | 11月30日まで。クーポンコードなし。割引額は予約画面のオプション欄で表示される |
| プリンスホテル ブラックフライデー | 11月20日開始 | 11月30日まで。全国29施設、会員特別価格。割引率の数値表記なし |
| クラブメッド ブラックフライデー | 開催中 | 予約は11月30日(月)まで。割引は宿泊代金相当分からで最大40%。公式の除外日はリゾートで大きく違い、北海道スキーは最大56%が対象外 |
| 仙台ロイヤルパークホテル ブラックフライデー | まもなく・確定 | 予約は11月20日(金)〜11月30日(月)。スイート50%OFF、宿泊は2027年3月18日まで |
| スターフライヤー STARFRIDAY(BF特別版) | 開催中 | 11/20〜11/30|DPクーポン最大15,000円引き(総額12万円以上の段階)+北九州⇔台北2,000円引き(予約は11/27まで) |
| 楽天トラベル BLACK FRIDAY | 開催中 | 11/19 10:00〜12/1 9:59|国内ホテル最大30%OFF(宿クーポン最大20%OFF+楽天トラベルクーポン最大10%OFFの併用)、交通+宿最大7,500円OFF、海外最大50,000円OFF、レンタカー最大45%OFF |
| Yahoo!トラベル(ヤフーパック) | 開催中 | 11/16(月)12:00〜12/1(火)11:59 |
| Yahoo!トラベル(宿泊)超得ブラックフライデー | 開催中 | 11/19(木)12:00〜12/1(火)11:59(15%以上はポイント付与) |
| JTB ブラックフライデー | 開催中 | 2026年11月17日(火)〜12月1日(火)。国内1,800施設以上の限定プラン。11月18日に公式確認:セール全体は12月1日(火)まで。限定クーポンはWEB限定1,000円引(8,000円以上・先着5,000枚)、国内ツアー最大30,000円引、新規会員最大10,000円引、添乗員同行・現地係員ツアー最大50,000円引(国内・海外)、ルックJTB MySTYLE最大100,000円引、海外航空券+ホテル最大20,000円引、ホテル・旅館限定クーポン(施設ごと、予約は2027/1/31まで)。国内クーポン最大10枚併用可(添乗員同行ツアーは除く) |
| るるぶトラベル BLACK FRIDAY | 開催中 | 11/17〜12/1|対象宿8,000円以上の予約に1,000円OFFクーポン自動適用(宿泊〜2027/3/31) |
| FDA ブラックフライデー | 11月25日開始 | 販売 11/25 11:00〜12/1|搭乗 12/14〜2027/2/28(年末年始除く)|メンバーズプライス片道5,800円〜(中央値8,050円・会員限定) |
| JR東日本びゅう ブラックフライデー | 開催中 | 全4弾で12月1日(火)23:40まで。第4弾は11月25日(水)7:00開始 |
| WILLER ブラックフライデー | 開催中 | 予約は11月18日(水)12:00〜12月2日(水)12:00。高速バス最大48%OFF(除外期間あり) |
| プリンス ワイキキ ブラックフライデー | 開催中 | 予約は12月2日(水)まで。SPGR会員はスイート3泊以上で50%OFF(一般は最大30%OFF)。宿泊は2027年12月23日まで |
| エアトリ ブラックフライデー2026 | 11月24日開始 | 11/24 15:00〜12/3 15:00|国内航空券+ホテル最大40,000円OFF、国内ホテル1,000円OFF、国内ツアー最大15,000円OFF(いずれも金額に応じて) |
| Expedia ブラックフライデー | 開催中 | 11月17日(火)開始。対象ホテル最大50%OFF、航空券+ホテルのパックは30%以上お得。予約は12月3日(木)23:59まで(施設現地時間、Hotels.comは12月1日(火)まで)、宿泊は2026年11月17日〜2027年12月30日。75%フラッシュは日本版ページに記載なし(11月13日の公式発表に基づく) |
| KKday ブラックフライデー | 開催中 | 11/17〜12/3|タイムセール最大50%OFF、アプリ限定クーポン最大1,500円OFF |
| Vトリップ ブラックフライデー | 開催中 | 三井住友カード会員限定。対象ホテル最大45%OFFで割引額の上限なし。予約は12月4日(金)まで |
| HIS ブラックフライデー | 開催中 | 11/11開始〜12/6(日)。目玉第2弾は11/27 11:00 |
| J-TRIP ブラックフライデー | 開催中 | 予約は12月6日まで。クーポンは総額で7段階(3,000〜10,000円)。最大の10,000円引きは総額21万円以上、率が最大になるのは総額3万円台(3,000円=10%) |
| 日本旅行 ブラックフライデー | 開催中 | 締切の明記なし(対象プランの出発は2027年3月31日まで)。特設ページなしでブラックフライデー名義の特価プランを販売中 |
| JAL ブラックフライデー(国内線) | 終了 | 11月17日(火)JMB先行・11月18日(水)一般の2日間で終了。価格は10月のタイムセールと同額 |
航空各社のブラックフライデーは、JAL・キャセイパシフィック・ジェットスター・ZIPAIRが発表済みです(上の表)。ANAは11月16日に発表済み(11月20日開始、中心は減額マイル)。Peachは11月22日時点で公式発表なし。2025年は各社の発表が11月中旬〜下旬に集中した。
「予測できない」が結論の会社
スカイマークは、かつての全路線一律セール(羽田発着10,000円/その他7,000円)が2024年を最後に終わり、2026年は開催0回です。直近は島2路線だけのキャンペーンに変わりました。ジェットスターは逆に頻度が高すぎます。直近も2026年10月23日と11月6日と、わずか2週間間隔でスーパースターセール(11月回は国内16路線・片道3,690円〜)を開いていて、「次がいつか」は頻度からも絞れません。Peach/春秋航空日本/FDAも開催間隔が1か月から2年までばらつき、過去データから次回を当てる根拠がありません。この5社は「予測」ではなく、公式発表を速報で追うのが正しい追い方です。
このページの使い方
旅行の予定がある人は、まず上の表で「自分の使いたい会社の次回」がいつ頃かを見てください。規則予測の会社(楽天・スターフライヤー)は、その日付に合わせて予定を組めます。パターン推定の会社は幅を持って見て、公式発表が出たら各社の記録ページで価格の答え合わせができます。セールが始まったら「過去の典型価格」と比べて、安いかどうかを判断してください。
根拠の記録ページ
このカレンダーの予測は、すべて下記の記録ページに残した過去実績から計算しています。
価格・空室の確認先
予測は「いつ買うか」の判断までです。実際の価格と空室は、予約する時点のものが正解です。確認先を置いておきます。
典拠リンク集(確認日: 2026年11月20日)
予測の根拠は当サイトの各記録ページ(公式発表・公式運賃表のみを出典として作成)に集約しています。各記録ページ末尾の典拠リンク集をご確認ください。
