ソラシドエア「ソラシドスペシャル」記録|次回はいつ・過去はいくらだったか、29回を記録
ソラシドエアのセール「ソラシドスペシャル」を、開催のたびに記録するページです。公式で価格を確認できた29回ぶんから、次回と過去はまず下の3枚で分かります。
最新の記録回|2026年9月
最安 5,390円〜
販売は2026/9/25〜30、対象搭乗は2026/10/13〜2027/1/31。最安は那覇=石垣・福岡。羽田発は9,130円〜10,780円〜と、前回(2026年3月)から上がりました。
典型の最安(2025〜2026年)
4,500円〜
通常回の最安は那覇=石垣の4,500円〜で安定していました。羽田=鹿児島・那覇は7,500円前後、羽田=宮崎・熊本・長崎・大分は7,900円前後が近年のラインです(2025年11月の回)。
次回の見通し|未発表
11〜12月に販売?
例年、11月下旬〜12月に販売があります(2022/11/22、2025/11/28)。2026年もその頃に次回がある可能性がありますが、過去のパターンからの推定で、公式発表ではありません。
開催履歴|価格を確認できた29回
2017〜2019年は確定額、2020年以降は路線別最安値です(片道・税込、旅客施設使用料は別)。
| 販売期間 | 対象搭乗期間 | 最安値 |
|---|---|---|
| 2017/2/14〜2/19 | 2017/4/20〜4/26 | 6,000円 |
| 2017/3/23〜3/29 | 2017/5/22〜6/8 | 6,000円 |
| 2018/2/14〜2/20 | 2018/4/16〜4/26 | 3,500円 |
| 2018/3/23〜3/29 | 2018/5/22〜6/8 | 4,500円 |
| 2018/4/12〜4/18 | 2018/6/12〜6/28 | 4,500円 |
| 2019/3/8〜3/14 | 2019/5/8〜5/31 | 5,500円 |
| 2019/10/11〜10/20 | 2019/12/10〜12/23 | 4,500円 |
| 2020/9/25〜10/5 | 2020/11/1〜2021/1/31 | 4,000円〜 |
| 2020/11/6〜11/16 | 2020/12/8〜2021/2/28 | 4,000円〜 |
| 2021/8/31〜9/13 | 2021/10/31〜12/24 | 3,900円〜 |
| 2022/1/27〜2/14 | 2022/3/1〜5/31 | 3,900円〜 |
| 2022/3/16〜3/30 | 2022/4/12〜6/30 | 3,600円〜 |
| 2022/6/22〜6/28 | 2022/7/16〜7/31(臨時便) | 9,100円〜のみ公表 |
| 2022/8/4〜8/19 | 2022/9/1〜10/29 | 3,900円〜 |
| 2022/11/22〜12/6 | 2022/12/21〜2023/2/28 | 4,300円〜 |
| 2023/1/26〜2/9 | 2023/3/26〜6/20 | 4,300円〜 |
| 2023/3/9〜3/23 | 2023/4/6〜6/30 | 4,300円〜 |
| 2023/8/29〜9/12 | 2023/10/1〜2024/1/31 | 4,300円〜 |
| 2024/3/27〜4/2 | 2024/4/16〜7/10 | 4,500円〜 |
| 2024/5/16〜5/28 | 2024/6/11〜10/26 | 4,500円〜 |
| 2024/7/18〜7/30 | 2024/8/20〜10/26 | 4,700円〜 |
| 2024/8/30〜9/11 | 2024/10/1〜2025/1/31 | 4,600円〜 |
| 2025/5/16〜5/22 | 2025/6/5〜10/25 | 4,500円〜 |
| 2025/7/25〜7/31 | 2025/8/25〜10/25 | 4,500円〜 |
| 2025/8/28〜9/3 | 2025/10/26〜2026/1/31 | 4,500円〜 |
| 2025/11/28〜12/4 | 2026/1/7〜3/12 | 4,500円〜 |
| 2026/1/30〜2/3 | 2026/3/29〜5/18 | 4,500円〜 |
| 2026/3/10〜3/12 | 2026/5/19〜5/31 | 4,400円〜 |
| 2026/9/25〜9/30 | 2026/10/13〜2027/1/31 | 5,390円〜 |
公式の価格表を取得できなかった回が別に10回分あります(開催自体は確認できるものも含みます)。価格を確認できないため、この表には載せていません。
路線別|直近2回の変化
2026年9月の回は、羽田発の九州・那覇線がそろって上がりました。JAL・ANAのセールと同じ値上がりの流れです。
| 路線 | 2025/11の回 | 2026/9の回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 羽田=宮崎 | 7,900円〜 | 10,780円〜 | +2,880円 |
| 羽田=長崎 | 7,900円〜 | 10,780円〜 | +2,880円 |
| 羽田=大分 | 7,900円〜 | 10,780円〜 | +2,880円 |
| 羽田=熊本 | 7,900円〜 | 9,900円〜 | +2,000円 |
| 羽田=那覇 | 7,500円〜 | 9,680円〜 | +2,180円 |
| 羽田=鹿児島 | 7,500円〜 | 9,130円〜 | +1,630円 |
| 那覇=神戸 | 5,700円〜 | 7,700円〜 | +2,000円 |
| 那覇=石垣 | 4,500円〜 | 5,390円〜 | +890円 |
| 中部=鹿児島 | 6,300円〜 | 6,710円〜 | +410円 |
| 那覇=福岡 | 5,600円〜 | 5,390円〜 | −210円 |
2026/9の回は公式運賃ページの最安運賃情報から確認しました。全路線の内訳は過去セール価格データベースのソラシドエアの記録に置いています。
読み方:看板の最安は「4,500円〜」から「5,390円〜」へ上がりました。
それでも那覇=石垣・福岡は5,000円台です。羽田発は1年で2,000円前後上がっているので、「前回の価格の記憶」で待つと判断を間違えます。次回が出たら、この表の直近2行と比べてください。
九州・沖縄の日程が決まっている
直近の路線別価格を目安に、今の価格と比べる
日程が柔軟
11〜12月の次回販売を待つ(推定)
- ソラシドエア公式サイト(ソラシドスペシャルの発表と予約はこちら)
- 過去セール価格データベース(国内10社211回分。当サイトの記録)
- 実測ツール&記録の一覧
典拠リンク集(確認日:2026年11月10日)
- ソラシドエア公式プレスリリース(ソラシドスペシャル各回) https://www.solaseedair.jp/
- ソラシドエア公式運賃ページの最安運賃情報(2026年9月の回)
- 当サイト「過去セール価格データベース」のソラシドエアの記録(公式で確認した確定額と路線別最安値)
価格はすべてソラシドエア公式で確認できたものだけを載せています。確認できなかった回は載せていません。




