マイル vs 現金 損益分岐シミュレーター|ANA国内線特典、1マイルの価値で判定
ANA国内線の特典航空券。マイルで取るか、現金で買うか。
判定式:1マイルの価値 =(現金運賃 − 空港使用料)÷ 必要マイル
Q1|出発地は?
Q2|行き先は?
Q3|搭乗日のシーズンは?
2026年:11/30までR、12/1〜23はL、12/24〜31はH。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.18円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.85円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.85円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.01円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.70円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.63円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.70円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.79円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.23円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.90円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.68円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.16円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.83円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.83円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.00円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1020円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.07円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.69円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.61円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.69円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1020円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.78円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.22円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.89円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.66円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1020円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.19円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.85円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.85円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.02円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.10円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.71円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.64円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.71円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.79円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.24円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.90円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.68円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.98円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.56円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.41円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.41円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1110円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.81円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.28円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.99円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.81円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1110円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.66円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.04円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.61円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.28円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1110円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.00円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.57円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.43円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.43円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1010円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.82円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.29円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.00円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.82円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1010円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.67円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.05円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.62円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.28円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料1010円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.01円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.58円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.44円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.44円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.83円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.30円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.01円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.83円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.67円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.63円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.29円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料920円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.63円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.49円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.49円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.87円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.05円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.87円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.04円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.62円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.47円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.47円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料690円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.86円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.33円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.04円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.86円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料690円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.70円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.08円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.65円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.32円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料690円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.63円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.49円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.49円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.87円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.05円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.87円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.90円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.40円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.15円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.02円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料820円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.76円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.18円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.81円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.55円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料820円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.60円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.93円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.43円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 2.02円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料820円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.78円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.20円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.83円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.57円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.57円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.88円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 1.88円 | ややマイル有利 |
この価格帯では1マイル2円に届きません。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.78円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.20円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.83円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.57円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.57円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.88円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 1.88円 | ややマイル有利 |
この価格帯では1マイル2円に届きません。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.26円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.93円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.92円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.09円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料450円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.16円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.78円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.70円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.78円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料450円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.84円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.28円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.95円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.73円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料450円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.28円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.94円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.94円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.11円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.18円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.79円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.72円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.79円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.85円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.30円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.96円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.74円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.22円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.89円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.89円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.06円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料660円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.13円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.74円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.67円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.74円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料660円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.82円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.26円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.93円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.70円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料660円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.02円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.59円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.45円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.45円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.84円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.31円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.02円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.84円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.68円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.63円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.30円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料870円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.05円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.62円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.48円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.48円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料630円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.87円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.04円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.87円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料630円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.70円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.08円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.65円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.32円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料630円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.67円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.52円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.52円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.90円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.37円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.08円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.90円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.73円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.11円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.68円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.35円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.63円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.49円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.49円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.87円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.34円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.05円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.87円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料580円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.96円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.46円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.21円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.08円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.81円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.23円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.86円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.60円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.64円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.97円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.47円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 2.06円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料340円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.26円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.93円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.93円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.09円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.16円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.78円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.70円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.78円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.84円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.28円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.95円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.73円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.00円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.58円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.43円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.43円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料970円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.83円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.30円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.00円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.83円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料970円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.67円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.05円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.62円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.29円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料970円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.04円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.61円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.47円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.47円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料730円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.86円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.33円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.03円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.86円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料730円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.69円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.07円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.64円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.31円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料730円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.06円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.64円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.49円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.49円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料550円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.88円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.35円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.05円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.88円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料550円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.71円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.09円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.66円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.33円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料550円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.08円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.65円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.51円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.51円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.89円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.36円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.07円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 2.89円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.72円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.10円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.67円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.34円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.92円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.42円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 2.17円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.04円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料680円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.77円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.19円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.82円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.56円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料680円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.61円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.94円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.44円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 2.03円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料680円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.80円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.22円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.85円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.59円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.72円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.10円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.67円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.34円 | マイルが有利 |
現金25,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.58円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 0.89円 | 現金が有利 |
| 18,000円 | 1.35円 | 現金でもよい |
| 25,000円 | 1.89円 | ややマイル有利 |
この価格帯では1マイル2円に届きません。使用料440円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.17円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.84円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.84円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 4.01円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料960円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 1.08円 | 現金でもよい |
| 12,000円 | 1.70円 | ややマイル有利 |
| 18,000円 | 2.62円 | マイルが有利 |
| 25,000円 | 3.70円 | マイルが有利 |
現金18,000円以上なら、1マイル2円超え。使用料960円を差し引いて計算。
| 現金運賃 | 1マイルの価値 | 判定 |
|---|---|---|
| 8,000円 | 0.78円 | 現金が有利 |
| 12,000円 | 1.23円 | 現金でもよい |
| 18,000円 | 1.89円 | ややマイル有利 |
| 25,000円 | 2.67円 | マイルが有利 |
